- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0007 | Villa | Burgos | 4 | 170 | 1 | 80.000€ | |
PIS0027 | Wohnung | Burgos | 3 | 100 | 8 | 110.000€ | |
PIS0026 | Wohnung | Bilbao | 3 | 73 | 11 | 145.000€ | |
PIS0029 | Wohnung | Bilbao Zabalburu | 3 | 65 | 5 | 195.000€ | |
PIS0023 | Wohnung | Bilbao Errekalde | 2 | 75 | 23 | 215.000€ | |
PIS0024 | Wohnung | Getxo | 2 | 53 | 9 | 228.000€ | |
CHA0006 | Villa | Errigoiti | 3 | 240 | 27 | 540.000€ | |
PIS0028 | Wohnung | Bilbao Zabalburu | 4 | 165 | 8 | 580.000€ | |
HOT0001 | Hotels | Elorrio | 620 | 15 | 970.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9